ბარი რეგიონ პულიას (აპულიას) მთავარი ადმინისტრაციული ცენტრია. თუ მის ძველ უბანს არ ჩავთვლით, ჩვეულებრივი იტალიური ქალაქია ვიწრო ქუჩებით და კოხტა შენობებით. ამ ქუჩებში ძალიან იშვიათად ნახავთ დიდ სედანებს და მითუმეტეს, უგზოობის ავტომობილებს. იტალიელები (არამარტო ბარიში) პატარა ჰეჩბეკებით გადაადგილებას ამჯობინებენ – ასეთი მანქანებით ვიწრო ქუჩებში მანევრირება ადვილია და არც პარკირება გაგიჭირდებათ. რაც მთავარია, ისინი გზას ყოველთვის უთმობენ ფეხით მოსიარულეს, თუნდაც ის წითელზე ცდილობდეს გადასვლას. თანაც, გზას რომ გითმობენ, ამას ღიმილით აკეთებენ…
ბარი
იაფი ავიაბილეთები შემდეგ თვეში თბილისიდან
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები თბილისი – ბარი შემდეგ თვეში
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
1 October 2023 | 11 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 763 – დან |
2 October 2023 | 9 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 529 – დან |
3 October 2023 | 10 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 318 – დან |
4 October 2023 | 25 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 675 – დან |
5 October 2023 | 10 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 565 – დან |
6 October 2023 | 10 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 378 – დან |
7 October 2023 | 1 November 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 707 – დან |
8 October 2023 | 2 November 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 827 – დან |
12 October 2023 | 15 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 350 – დან |
14 October 2023 | 18 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 431 – დან |
15 October 2023 | 20 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 514 – დან |
16 October 2023 | 21 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 088 – დან |
17 October 2023 | 20 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 086 – დან |
18 October 2023 | 24 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 248 – დან |
19 October 2023 | 24 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 231 – დან |
20 October 2023 | 25 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 088 – დან |
21 October 2023 | 25 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 332 – დან |
22 October 2023 | 26 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 561 – დან |
24 October 2023 | 28 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 469 – დან |
25 October 2023 | 20 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 941 – დან |
27 October 2023 | 20 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 811 – დან |
28 October 2023 | 1 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 214 – დან |
29 October 2023 | 2 November 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 299 – დან |
31 October 2023 | 31 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 921 – დან |
1 November 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 243 – დან |
6 November 2023 | 13 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 795 – დან |
10 November 2023 | 17 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 120 – დან |
28 November 2023 | 29 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 291 – დან |
1 December 2023 | 10 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 818 – დან |
2 December 2023 | 13 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 846 – დან |
3 December 2023 | 6 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 707 – დან |
7 December 2023 | 2 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 002 – დან |
10 December 2023 | 20 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 954 – დან |
11 December 2023 | 24 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 027 – დან |
16 December 2023 | 20 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 084 – დან |
18 December 2023 | 21 December 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 082 – დან |
20 December 2023 | 26 December 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 629 – დან |
22 December 2023 | 2 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 235 – დან |
23 December 2023 | 4 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 333 – დან |
24 December 2023 | 5 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 093 – დან |
27 December 2023 | 26 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 926 – დან |
2 January 2024 | 7 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 587 – დან |
3 January 2024 | 7 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 590 – დან |
4 January 2024 | 8 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 421 – დან |
7 January 2024 | 14 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 141 – დან |
8 January 2024 | 14 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 012 – დან |
22 January 2024 | 26 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 476 – დან |
13 March 2024 | 22 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 792 – დან |
21 March 2024 | 21 March 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 465 – დან |
11 April 2024 | 17 April 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 069 – დან |
15 April 2024 | 22 April 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 000 – დან |
12 July 2024 | 20 July 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 087 – დან |
15 July 2024 | 28 July 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 088 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისი – ბარი შემდეგ თვეში
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
1 October 2023 | 20 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 655 – დან |
2 October 2023 | 9 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 908 – დან |
3 October 2023 | 6 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 794 – დან |
4 October 2023 | 6 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 785 – დან |
5 October 2023 | 11 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 656 – დან |
6 October 2023 | 10 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 787 – დან |
7 October 2023 | 13 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 635 – დან |
8 October 2023 | 12 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 155 – დან |
9 October 2023 | 13 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 772 – დან |
10 October 2023 | 13 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 588 – დან |
11 October 2023 | 15 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 846 – დან |
12 October 2023 | 16 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 588 – დან |
13 October 2023 | 17 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 642 – დან |
14 October 2023 | 18 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 593 – დან |
15 October 2023 | 19 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 769 – დან |
16 October 2023 | 20 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 562 – დან |
17 October 2023 | 20 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 605 – დან |
18 October 2023 | 22 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 835 – დან |
19 October 2023 | 26 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 478 – დან |
20 October 2023 | 10 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 489 – დან |
21 October 2023 | 25 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 575 – დან |
23 October 2023 | 28 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 589 – დან |
24 October 2023 | 29 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 606 – დან |
25 October 2023 | 2 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 586 – დან |
26 October 2023 | 2 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 446 – დან |
27 October 2023 | 20 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 469 – დან |
28 October 2023 | 22 November 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 568 – დან |
29 October 2023 | 3 November 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 673 – დან |
30 October 2023 | 3 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 476 – დან |
31 October 2023 | 1 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 550 – დან |
1 November 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 475 – დან |
2 November 2023 | 9 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 524 – დან |
11 November 2023 | 14 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 438 – დან |
12 November 2023 | 18 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 387 – დან |
13 November 2023 | 19 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 483 – დან |
14 November 2023 | 20 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 419 – დან |
15 November 2023 | 20 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 388 – დან |
16 November 2023 | 22 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 417 – დან |
17 November 2023 | 23 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 641 – დან |
18 November 2023 | 24 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 439 – დან |
19 November 2023 | 25 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 401 – დან |
20 November 2023 | 26 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 510 – დან |
4 December 2023 | 10 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 608 – დან |
5 December 2023 | 4 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 602 – დან |
12 December 2023 | 31 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 501 – დან |
15 December 2023 | 18 December 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 546 – დან |
18 December 2023 | 21 December 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 615 – დან |
19 December 2023 | 1 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 499 – დან |
20 December 2023 | 2 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 662 – დან |
21 December 2023 | 9 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 447 – დან |
22 December 2023 | 30 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 669 – დან |
23 December 2023 | 9 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 404 – დან |
24 December 2023 | 6 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 617 – დან |
25 December 2023 | 6 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 609 – დან |
26 December 2023 | 7 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 356 – დან |
27 December 2023 | 9 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 532 – დან |
28 December 2023 | 6 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 398 – დან |
29 December 2023 | 11 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 610 – დან |
30 December 2023 | 11 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 418 – დან |
31 December 2023 | 16 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 409 – დან |
1 January 2024 | 13 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 604 – დან |
2 January 2024 | 14 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 502 – დან |
3 January 2024 | 15 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 721 – დან |
4 January 2024 | 20 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 430 – დან |
8 January 2024 | 14 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 744 – დან |
20 January 2024 | 2 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 462 – დან |
24 January 2024 | 5 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 403 – დან |
25 January 2024 | 6 February 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 493 – დან |
26 January 2024 | 7 February 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 611 – დან |
29 January 2024 | 4 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 650 – დან |
1 February 2024 | 8 February 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 481 – დან |
9 February 2024 | 13 February 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 746 – დან |
18 March 2024 | 24 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 741 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები თბილისი – ბარი 1 წლის განმავლობაში
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
27 October 2023 | 20 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 811 – დან |
6 November 2023 | 13 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 795 – დან |
3 December 2023 | 6 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 707 – დან |
22 January 2024 | 26 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 476 – დან |
13 March 2024 | 22 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 792 – დან |
15 April 2024 | 22 April 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 000 – დან |
12 July 2024 | 20 July 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 087 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისი – ბარი 1 წლის განმავლობაში
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
26 October 2023 | 2 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 446 – დან |
12 November 2023 | 18 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 387 – დან |
26 December 2023 | 7 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 356 – დან |
24 January 2024 | 5 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 403 – დან |
1 February 2024 | 8 February 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 481 – დან |
18 March 2024 | 24 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 741 – დან |
გაზიარება
Facebook
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Facebook
FACEBOOK კომენტარები
სტატიის შემადგენლობა
Add a header to begin generating the table of contents