ბოლონია, იტალიის ერთ-ერთი ცენტრალური ქალაქია, რომელიც არამხოლოდ მდიდარი კულტურითა და ისტორიით, არამედ განსაკუთრებული ადგილმდებარეობით გამოირჩევა. მიუხედავად 1944 წელს განცდილი ძლიერი დაბომბვისა, ბოლონიის ისტორიულმა ცენტრმა, რომელიც სიდიდით მეორეა ევროპაში (ვენეციის შემდეგ), შეინარჩუნა შუასაუკუნეების, რენესანსისა და ბაროკოს ძეგლები, რომლებიც უთვალავ სანახაობას სთავაზობენ ტურისტებს.
ბოლონია
იაფი ავიაბილეთები შემდეგ თვეში თბილისიდან
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები თბილისი – ბოლონია შემდეგ თვეში
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
3 December 2023 | 10 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 889 – დან |
4 December 2023 | 6 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 877 – დან |
5 December 2023 | 12 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 754 – დან |
8 December 2023 | 15 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 700 – დან |
12 December 2023 | 15 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 790 – დან |
13 December 2023 | 30 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 915 – დან |
14 December 2023 | 17 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 820 – დან |
15 December 2023 | 17 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 860 – დან |
16 December 2023 | 16 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 215 – დან |
18 December 2023 | 18 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 020 – დან |
19 December 2023 | 19 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 020 – დან |
21 December 2023 | 15 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 810 – დან |
22 December 2023 | 16 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 705 – დან |
23 December 2023 | 16 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 819 – დან |
24 December 2023 | 28 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 170 – დან |
25 December 2023 | 6 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 857 – დან |
26 December 2023 | 4 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 970 – დან |
27 December 2023 | 12 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 819 – დან |
28 December 2023 | 13 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 846 – დან |
29 December 2023 | 26 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 599 – დან |
30 December 2023 | 6 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 722 – დან |
2 January 2024 | 3 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 006 – დან |
3 January 2024 | 10 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 035 – დან |
4 January 2024 | 11 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 232 – დან |
5 January 2024 | 8 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 132 – დან |
6 January 2024 | 10 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 084 – დან |
7 January 2024 | 14 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 297 – დან |
10 January 2024 | 22 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 882 – დან |
13 January 2024 | 30 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 703 – დან |
19 January 2024 | 22 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 918 – დან |
25 January 2024 | 3 February 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 919 – დან |
3 February 2024 | 10 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 906 – დან |
7 February 2024 | 11 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 720 – დან |
9 February 2024 | 16 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 858 – დან |
11 February 2024 | 16 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 178 – დან |
12 February 2024 | 22 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 573 – დან |
19 February 2024 | 29 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 584 – დან |
21 February 2024 | 25 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 123 – დან |
22 February 2024 | 26 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 171 – დან |
23 February 2024 | 27 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 993 – დან |
25 February 2024 | 29 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 993 – დან |
26 February 2024 | 1 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 301 – დან |
27 February 2024 | 5 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 170 – დან |
28 February 2024 | 3 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 170 – დან |
29 February 2024 | 7 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 163 – დან |
1 March 2024 | 8 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 627 – დან |
2 March 2024 | 11 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 999 – დან |
3 March 2024 | 10 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 786 – დან |
4 March 2024 | 11 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 722 – დან |
5 March 2024 | 12 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 163 – დან |
6 March 2024 | 15 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 171 – დან |
7 March 2024 | 14 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 163 – დან |
8 March 2024 | 15 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 301 – დან |
9 March 2024 | 16 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 163 – დან |
10 March 2024 | 17 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 623 – დან |
18 March 2024 | 1 April 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 779 – დან |
1 April 2024 | 7 April 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 953 – დან |
9 May 2024 | 18 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 070 – დან |
20 May 2024 | 27 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 872 – დან |
23 May 2024 | 28 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 723 – დან |
24 May 2024 | 14 June 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 101 – დან |
10 June 2024 | 17 June 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 042 – დან |
26 June 2024 | 30 June 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 938 – დან |
20 July 2024 | 10 August 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 260 – დან |
2 August 2024 | 7 August 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 132 – დან |
15 November 2024 | 20 November 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 676 – დან |
18 November 2024 | 23 November 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 105 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისი – ბოლონია შემდეგ თვეში
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
4 December 2023 | 11 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 402 – დან |
7 December 2023 | 14 December 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 552 – დან |
9 December 2023 | 13 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 948 – დან |
12 December 2023 | 16 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 611 – დან |
18 December 2023 | 22 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 875 – დან |
25 December 2023 | 28 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 692 – დან |
26 December 2023 | 28 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 687 – დან |
27 December 2023 | 30 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 907 – დან |
1 January 2024 | 8 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 555 – დან |
2 January 2024 | 9 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 550 – დან |
3 January 2024 | 10 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 942 – დან |
5 January 2024 | 12 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 680 – დან |
6 January 2024 | 13 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 619 – დან |
7 January 2024 | 14 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 763 – დან |
13 January 2024 | 1 February 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 415 – დან |
1 February 2024 | 5 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 565 – დან |
1 March 2024 | 9 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 432 – დან |
2 March 2024 | 8 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 693 – დან |
9 May 2024 | 18 May 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 027 – დან |
20 June 2024 | 27 June 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 050 – დან |
15 July 2024 | 19 July 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 542 – დან |
2 August 2024 | 7 August 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 171 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები თბილისი – ბოლონია 1 წლის განმავლობაში
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
29 December 2023 | 26 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 599 – დან |
13 January 2024 | 30 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 703 – დან |
12 February 2024 | 22 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 573 – დან |
1 March 2024 | 8 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 627 – დან |
1 April 2024 | 7 April 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 953 – დან |
23 May 2024 | 28 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 723 – დან |
26 June 2024 | 30 June 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 938 – დან |
20 July 2024 | 10 August 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 260 – დან |
2 August 2024 | 7 August 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 132 – დან |
15 November 2024 | 20 November 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 676 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისი – ბოლონია 1 წლის განმავლობაში
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
4 December 2023 | 11 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 402 – დან |
13 January 2024 | 1 February 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 415 – დან |
1 February 2024 | 5 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 565 – დან |
1 March 2024 | 9 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 432 – დან |
9 May 2024 | 18 May 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 027 – დან |
20 June 2024 | 27 June 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 050 – დან |
15 July 2024 | 19 July 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 1 542 – დან |
2 August 2024 | 7 August 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 1 171 – დან |
გაზიარება
Facebook
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Facebook
FACEBOOK კომენტარები
სტატიის შემადგენლობა
Add a header to begin generating the table of contents