სტამბული თურქეთის უდიდესი ქალაქია. დღეს კი თავისი 14 მილიონიანი მოსახლეობით წარმოადგენს არა მხოლოდ თურქეთის, არამედ მთელი მსოფლიოს ერთ-ერთ ცოცხალ და დინამიკურ ქალაქს. მდებარეობს ბოსფორის სრუტეზე ბუნებრივ ნავსაყუდელთან “ოქროს რქა” (თურქულად ჰალიჩ ქვიად), ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში. ოფიციალურად მდებარეობს ევროპასა და აზიაში, თუმცა, როგორც წესი, ევროპულ ქალაქად მოიხსენიება. ძველი სახელი კონსტანტინოპოლია. სტამბული ევროპის უდიდესი ქალაქია ქალაქთა შორის.
სტამბული
იაფი ავიაბილეთები შემდეგ თვეში თბილისიდან
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები თბილისი – სტამბული შემდეგ თვეში
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 7 November 2026 | 17 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 827 – დან | |
| 8 November 2026 | 11 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 698 – დან | |
| 9 November 2026 | 18 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 454 – დან | |
| 10 November 2026 | 17 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 513 – დან | |
| 11 November 2026 | 4 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 405 – დან | |
| 12 November 2026 | 18 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 426 – დან | |
| 13 November 2026 | 20 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 409 – დან | |
| 14 November 2026 | 16 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 425 – დან | |
| 15 November 2026 | 18 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 557 – დან | |
| 16 November 2026 | 18 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 488 – დან | |
| 17 November 2026 | 20 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 500 – დან | |
| 18 November 2026 | 27 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 404 – დან | |
| 19 November 2026 | 25 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 456 – დან | |
| 20 November 2026 | 30 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 481 – დან | |
| 21 November 2026 | 28 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 537 – დან | |
| 22 November 2026 | 1 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 437 – დან | |
| 23 November 2026 | 28 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 482 – დან | |
| 24 November 2026 | 28 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 409 – დან | |
| 25 November 2026 | 1 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 395 – დან | |
| 26 November 2026 | 27 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 374 – დან | |
| 27 November 2026 | 4 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 376 – დან | |
| 28 November 2026 | 30 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 371 – დან | |
| 29 November 2026 | 4 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 395 – დან | |
| 30 November 2026 | 4 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 393 – დან | |
| 1 December 2026 | 12 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 353 – დან | |
| 2 December 2026 | 13 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 400 – დან | |
| 3 December 2026 | 10 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 403 – დან | |
| 4 December 2026 | 7 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 395 – დან | |
| 5 December 2026 | 9 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 375 – დან | |
| 6 December 2026 | 10 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 374 – დან | |
| 7 December 2026 | 11 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 365 – დან | |
| 8 December 2026 | 13 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 375 – დან | |
| 9 December 2026 | 14 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 368 – დან | |
| 10 December 2026 | 11 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 405 – დან | |
| 11 December 2026 | 15 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 373 – დან | |
| 12 December 2026 | 17 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 405 – დან | |
| 13 December 2026 | 18 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 438 – დან | |
| 14 December 2026 | 17 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 374 – დან | |
| 15 December 2026 | 20 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 407 – დან | |
| 16 December 2026 | 17 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 406 – დან | |
| 17 December 2026 | 22 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 364 – დან | |
| 18 December 2026 | 20 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 567 – დან | |
| 19 December 2026 | 24 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 373 – დან | |
| 20 December 2026 | 23 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 375 – დან | |
| 21 December 2026 | 3 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 524 – დან | |
| 22 December 2026 | 27 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 442 – დან | |
| 23 December 2026 | 8 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 402 – დან | |
| 24 December 2026 | 6 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 398 – დან | |
| 25 December 2026 | 5 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 455 – დან | |
| 26 December 2026 | 16 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 373 – დან | |
| 27 December 2026 | 8 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 408 – დან | |
| 28 December 2026 | 4 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 401 – დან | |
| 29 December 2026 | 2 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 369 – დან | |
| 30 December 2026 | 2 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 367 – დან | |
| 31 December 2026 | 3 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 366 – დან | |
| 1 January 2027 | 4 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 367 – დან | |
| 2 January 2027 | 10 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 636 – დან | |
| 3 January 2027 | 5 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 705 – დან | |
| 4 January 2027 | 12 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 403 – დან | |
| 5 January 2027 | 9 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 401 – დან | |
| 6 January 2027 | 13 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 375 – დან | |
| 7 January 2027 | 14 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 464 – დან | |
| 8 January 2027 | 14 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 463 – დან | |
| 9 January 2027 | 15 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 414 – დან | |
| 10 January 2027 | 13 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 461 – დან | |
| 11 January 2027 | 14 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 414 – დან | |
| 12 January 2027 | 14 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 435 – დან | |
| 13 January 2027 | 17 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 422 – დან | |
| 14 January 2027 | 17 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 363 – დან | |
| 15 January 2027 | 19 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 375 – დან | |
| 16 January 2027 | 30 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 359 – დან | |
| 17 January 2027 | 21 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 469 – დან | |
| 18 January 2027 | 5 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 376 – დან | |
| 19 January 2027 | 23 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 379 – დან | |
| 20 January 2027 | 20 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 430 – დან | |
| 21 January 2027 | 23 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 376 – დან | |
| 22 January 2027 | 25 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 422 – დან | |
| 23 January 2027 | 23 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 425 – დან | |
| 24 January 2027 | 24 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 425 – დან | |
| 25 January 2027 | 5 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 376 – დან | |
| 28 January 2027 | 31 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 375 – დან | |
| 29 January 2027 | 31 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 391 – დან | |
| 1 February 2027 | 2 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 367 – დან | |
| 2 February 2027 | 8 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 419 – დან | |
| 3 February 2027 | 10 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 428 – დან | |
| 4 February 2027 | 7 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 371 – დან | |
| 5 February 2027 | 8 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 435 – დან | |
| 6 February 2027 | 8 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 384 – დან | |
| 7 February 2027 | 10 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 425 – დან | |
| 8 February 2027 | 10 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 425 – დან | |
| 9 February 2027 | 14 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 373 – დან | |
| 10 February 2027 | 16 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 435 – დან | |
| 11 February 2027 | 16 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 376 – დან | |
| 12 February 2027 | 14 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 434 – დან | |
| 15 February 2027 | 21 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 369 – დან | |
| 16 February 2027 | 20 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 427 – დან | |
| 19 February 2027 | 22 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 455 – დან | |
| 20 February 2027 | 9 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 535 – დან | |
| 21 February 2027 | 24 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 435 – დან | |
| 22 February 2027 | 26 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 432 – დან | |
| 23 February 2027 | 28 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 375 – დან | |
| 24 February 2027 | 10 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 522 – დან | |
| 25 February 2027 | 1 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 372 – დან | |
| 27 February 2027 | 7 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 552 – დან | |
| 1 March 2027 | 10 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 556 – დან | |
| 2 March 2027 | 8 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 481 – დან | |
| 3 March 2027 | 8 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 459 – დან | |
| 4 March 2027 | 11 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 442 – დან | |
| 5 March 2027 | 12 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 423 – დან | |
| 6 March 2027 | 8 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 524 – დან | |
| 7 March 2027 | 10 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 512 – დან | |
| 8 March 2027 | 12 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 444 – დან | |
| 9 March 2027 | 12 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 429 – დან | |
| 11 March 2027 | 20 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 460 – დან | |
| 12 March 2027 | 16 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 438 – დან | |
| 15 March 2027 | 19 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 418 – დან | |
| 17 March 2027 | 23 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 426 – დან | |
| 18 March 2027 | 21 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 471 – დან | |
| 19 March 2027 | 19 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 425 – დან | |
| 20 March 2027 | 25 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 459 – დან | |
| 21 March 2027 | 24 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 435 – დან | |
| 22 March 2027 | 22 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 426 – დან | |
| 23 March 2027 | 24 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 434 – დან | |
| 24 March 2027 | 28 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 424 – დან | |
| 25 March 2027 | 28 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 424 – დან | |
| 26 March 2027 | 29 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 416 – დან | |
| 27 March 2027 | 2 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 467 – დან | |
| 1 April 2027 | 7 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 409 – დან | |
| 2 April 2027 | 6 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 413 – დან | |
| 3 April 2027 | 7 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 427 – დან | |
| 4 April 2027 | 8 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 535 – დან | |
| 5 April 2027 | 5 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 535 – დან | |
| 6 April 2027 | 11 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 407 – დან | |
| 7 April 2027 | 10 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 412 – დან | |
| 8 April 2027 | 14 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 525 – დან | |
| 9 April 2027 | 13 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 423 – დან | |
| 10 April 2027 | 15 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 407 – დან | |
| 11 April 2027 | 25 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 422 – დან | |
| 13 April 2027 | 13 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 497 – დან | |
| 14 April 2027 | 19 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 417 – დან | |
| 15 April 2027 | 19 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 529 – დან | |
| 17 April 2027 | 21 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 423 – დან | |
| 19 April 2027 | 24 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 462 – დან | |
| 20 April 2027 | 24 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 419 – დან | |
| 21 April 2027 | 24 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 418 – დან | |
| 22 April 2027 | 26 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 425 – დან | |
| 23 April 2027 | 27 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 408 – დან | |
| 24 April 2027 | 22 June 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 545 – დან | |
| 27 April 2027 | 1 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 553 – დან | |
| 28 April 2027 | 28 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 545 – დან | |
| 30 April 2027 | 3 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 556 – დან | |
| 1 May 2027 | 7 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 419 – დან | |
| 2 May 2027 | 7 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 627 – დან | |
| 3 May 2027 | 8 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 661 – დან | |
| 4 May 2027 | 7 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 552 – დან | |
| 5 May 2027 | 8 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 649 – დან | |
| 7 May 2027 | 11 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 555 – დან | |
| 11 May 2027 | 28 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 483 – დან | |
| 12 May 2027 | 15 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 554 – დან | |
| 14 May 2027 | 30 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 709 – დან | |
| 15 May 2027 | 28 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 545 – დან | |
| 17 May 2027 | 29 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 611 – დან | |
| 22 May 2027 | 30 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 518 – დან | |
| 23 May 2027 | 30 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 716 – დან | |
| 24 May 2027 | 30 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 574 – დან | |
| 25 May 2027 | 26 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 692 – დან | |
| 26 May 2027 | 31 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 550 – დან | |
| 27 May 2027 | 31 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 603 – დან | |
| 28 May 2027 | 31 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 646 – დან | |
| 29 May 2027 | 4 June 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 597 – დან | |
| 1 June 2027 | 8 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 606 – დან | |
| 5 June 2027 | 17 June 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 744 – დან | |
| 6 June 2027 | 13 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 469 – დან | |
| 7 June 2027 | 11 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 469 – დან | |
| 8 June 2027 | 16 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 612 – დან | |
| 9 June 2027 | 13 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 469 – დან | |
| 10 June 2027 | 13 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 426 – დან | |
| 11 June 2027 | 11 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 469 – დან | |
| 12 June 2027 | 19 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 466 – დან | |
| 15 June 2027 | 25 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 558 – დან | |
| 17 June 2027 | 22 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 419 – დან | |
| 21 June 2027 | 26 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 460 – დან | |
| 22 June 2027 | 7 July 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 560 – დან | |
| 23 June 2027 | 8 July 2027 | Direct | ავიაბილეთები 469 – დან | |
| 29 June 2027 | 6 July 2027 | Direct | ავიაბილეთები 613 – დან | |
| 30 June 2027 | 8 July 2027 | Direct | ავიაბილეთები 536 – დან | |
| 7 July 2027 | 10 July 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 553 – დან | |
| 12 July 2027 | 18 July 2027 | Direct | ავიაბილეთები 495 – დან | |
| 20 July 2027 | 21 July 2027 | Direct | ავიაბილეთები 486 – დან | |
| 26 July 2027 | 3 August 2027 | Direct | ავიაბილეთები 491 – დან | |
| 1 August 2027 | 5 August 2027 | Direct | ავიაბილეთები 427 – დან | |
| 3 August 2027 | 3 August 2027 | Direct | ავიაბილეთები 501 – დან | |
| 8 August 2027 | 22 August 2027 | Direct | ავიაბილეთები 620 – დან | |
| 21 August 2027 | 31 August 2027 | Direct | ავიაბილეთები 460 – დან | |
| 2 September 2027 | 5 September 2027 | Direct | ავიაბილეთები 426 – დან | |
| 15 September 2027 | 18 September 2027 | Direct | ავიაბილეთები 428 – დან | |
| 16 September 2027 | 20 September 2027 | Direct | ავიაბილეთები 430 – დან | |
| 28 September 2027 | 1 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 569 – დან | |
| 30 September 2027 | 5 October 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 507 – დან | |
| 1 October 2027 | 4 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 614 – დან | |
| 2 October 2027 | 6 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 469 – დან | |
| 6 October 2027 | 10 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 428 – დან | |
| 8 October 2027 | 11 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 578 – დან | |
| 11 October 2027 | 18 October 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 522 – დან | |
| 13 October 2027 | 20 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 464 – დან | |
| 14 October 2027 | 21 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 464 – დან | |
| 20 October 2027 | 27 October 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 512 – დან | |
| 22 October 2027 | 29 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 485 – დან | |
| 28 October 2027 | 1 November 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 1 526 – დან | |
| 29 October 2027 | 30 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 437 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისი – სტამბული შემდეგ თვეში
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 9 November 2026 | 12 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 630 – დან | |
| 10 November 2026 | 17 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 392 – დან | |
| 11 November 2026 | 25 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 823 – დან | |
| 12 November 2026 | 12 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 685 – დან | |
| 13 November 2026 | 19 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 294 – დან | |
| 16 November 2026 | 22 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 723 – დან | |
| 17 November 2026 | 19 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 320 – დან | |
| 20 November 2026 | 24 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 311 – დან | |
| 22 November 2026 | 25 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 711 – დან | |
| 23 November 2026 | 26 November 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 598 – დან | |
| 24 November 2026 | 26 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 309 – დან | |
| 25 November 2026 | 26 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 617 – დან | |
| 26 November 2026 | 30 November 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 772 – დან | |
| 27 November 2026 | 1 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 309 – დან | |
| 28 November 2026 | 29 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 787 – დან | |
| 30 November 2026 | 2 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 678 – დან | |
| 1 December 2026 | 1 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 462 – დან | |
| 2 December 2026 | 7 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 737 – დან | |
| 3 December 2026 | 28 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 532 – დან | |
| 4 December 2026 | 8 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 344 – დან | |
| 5 December 2026 | 30 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 670 – დან | |
| 6 December 2026 | 31 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 636 – დან | |
| 8 December 2026 | 10 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 307 – დან | |
| 11 December 2026 | 13 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 490 – დან | |
| 14 December 2026 | 14 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 764 – დან | |
| 15 December 2026 | 24 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 327 – დან | |
| 17 December 2026 | 22 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 719 – დან | |
| 18 December 2026 | 24 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 363 – დან | |
| 22 December 2026 | 25 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 593 – დან | |
| 25 December 2026 | 29 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 472 – დან | |
| 27 December 2026 | 5 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 887 – დან | |
| 29 December 2026 | 5 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 454 – დან | |
| 30 December 2026 | 5 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 700 – დან | |
| 31 December 2026 | 5 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 625 – დან | |
| 1 January 2027 | 7 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 360 – დან | |
| 3 January 2027 | 17 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 788 – დან | |
| 4 January 2027 | 17 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 865 – დან | |
| 5 January 2027 | 7 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 313 – დან | |
| 6 January 2027 | 9 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 746 – დან | |
| 7 January 2027 | 8 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 824 – დან | |
| 8 January 2027 | 13 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 489 – დან | |
| 16 January 2027 | 23 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 628 – დან | |
| 17 January 2027 | 21 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 602 – დან | |
| 19 January 2027 | 23 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 493 – დან | |
| 31 January 2027 | 2 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 652 – დან | |
| 2 February 2027 | 5 February 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 520 – დან | |
| 9 February 2027 | 14 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 442 – დან | |
| 16 February 2027 | 25 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 282 – დან | |
| 27 February 2027 | 7 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 1 077 – დან | |
| 3 March 2027 | 7 March 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 780 – დან | |
| 5 March 2027 | 9 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 416 – დან | |
| 8 March 2027 | 12 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 714 – დან | |
| 31 March 2027 | 4 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 286 – დან | |
| 1 April 2027 | 4 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 283 – დან | |
| 3 April 2027 | 7 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 283 – დან | |
| 6 April 2027 | 10 April 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 577 – დან | |
| 10 April 2027 | 14 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 285 – დან | |
| 13 April 2027 | 19 April 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 850 – დან | |
| 16 April 2027 | 20 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 773 – დან | |
| 17 April 2027 | 21 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 286 – დან | |
| 26 April 2027 | 30 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 688 – დან | |
| 28 April 2027 | 2 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 287 – დან | |
| 6 May 2027 | 14 May 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 848 – დან | |
| 8 May 2027 | 14 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 576 – დან | |
| 13 May 2027 | 17 May 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 876 – დან | |
| 20 May 2027 | 24 May 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 901 – დან | |
| 22 May 2027 | 26 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 646 – დან | |
| 29 May 2027 | 4 June 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 744 – დან | |
| 1 June 2027 | 7 June 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 949 – დან | |
| 12 June 2027 | 19 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 286 – დან | |
| 24 June 2027 | 29 June 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 802 – დან | |
| 25 June 2027 | 29 June 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 835 – დან | |
| 1 July 2027 | 10 July 2027 | Direct | ავიაბილეთები 322 – დან | |
| 8 July 2027 | 10 July 2027 | Direct | ავიაბილეთები 310 – დან | |
| 15 July 2027 | 22 July 2027 | Direct | ავიაბილეთები 432 – დან | |
| 28 September 2027 | 30 October 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 1 232 – დან | |
| 2 October 2027 | 6 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 548 – დან | |
| 3 October 2027 | 28 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 639 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები თბილისი – სტამბული 1 წლის განმავლობაში
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 28 November 2026 | 30 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 371 – დან | |
| 1 December 2026 | 12 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 353 – დან | |
| 16 January 2027 | 30 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 359 – დან | |
| 1 February 2027 | 2 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 367 – დან | |
| 26 March 2027 | 29 March 2027 | Direct | ავიაბილეთები 416 – დან | |
| 10 April 2027 | 15 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 407 – დან | |
| 1 May 2027 | 7 May 2027 | Direct | ავიაბილეთები 419 – დან | |
| 17 June 2027 | 22 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 419 – დან | |
| 20 July 2027 | 21 July 2027 | Direct | ავიაბილეთები 486 – დან | |
| 1 August 2027 | 5 August 2027 | Direct | ავიაბილეთები 427 – დან | |
| 15 September 2027 | 18 September 2027 | Direct | ავიაბილეთები 428 – დან | |
| 6 October 2027 | 10 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 428 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისი – სტამბული 1 წლის განმავლობაში
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 13 November 2026 | 19 November 2026 | Direct | ავიაბილეთები 294 – დან | |
| 8 December 2026 | 10 December 2026 | Direct | ავიაბილეთები 307 – დან | |
| 5 January 2027 | 7 January 2027 | Direct | ავიაბილეთები 313 – დან | |
| 16 February 2027 | 25 February 2027 | Direct | ავიაბილეთები 282 – დან | |
| 31 March 2027 | 4 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 286 – დან | |
| 1 April 2027 | 4 April 2027 | Direct | ავიაბილეთები 283 – დან | |
| 8 May 2027 | 14 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 576 – დან | |
| 12 June 2027 | 19 June 2027 | Direct | ავიაბილეთები 286 – დან | |
| 8 July 2027 | 10 July 2027 | Direct | ავიაბილეთები 310 – დან | |
| 28 September 2027 | 30 October 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 1 232 – დან | |
| 2 October 2027 | 6 October 2027 | Direct | ავიაბილეთები 548 – დან |
პირდაპირი ფრენები თბილისი – სტამბული
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 28 November 2026 | 30 November 2026 | ავიაბილეთები 371 – დან | |
| 1 December 2026 | 12 December 2026 | ავიაბილეთები 353 – დან | |
