იაფი ავიაბილეთები კურორტ ფხუკეთის (ტაილანდი) მიმართულებით. ულამაზესი ხედები, მწვანე წყლები, ველური ჯუნგლები და გასაოცარი პლაჟები თეთრი ქვიშით – ეს არის ნამდვილი ფხუკეთი. არ დაგავიწყდეთ პხრა ტეუს ნაციონალურ პარკში ციცაბო ბილიკებზე გასეირნება. აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ჩალონგის ტაძარს და ძველი ქალაქის ბაზარს, დაისვენეთ რომელიმე იქვე მდებარე კაფეში. უნდა შეიაროთ ბანგლა-როუდის მიმდებარედ რამოდენიმე გოუ-გოუ ბარშიც.
ფხუკეთი
იაფი ავიაბილეთები შემდეგ თვეში თბილისიდან
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები თბილისი – ფხუკეთი შემდეგ თვეში
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 12 November 2026 | 21 November 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 246 – დან | |
| 13 November 2026 | 18 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 118 – დან | |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 220 – დან | |
| 15 November 2026 | 26 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 185 – დან | |
| 16 November 2026 | 28 November 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 575 – დან | |
| 17 November 2026 | 24 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 067 – დან | |
| 18 November 2026 | 26 November 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 074 – დან | |
| 19 November 2026 | 27 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 072 – დან | |
| 20 November 2026 | 30 November 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 049 – დან | |
| 21 November 2026 | 2 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 212 – დან | |
| 22 November 2026 | 2 December 2026 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 056 – დან | |
| 23 November 2026 | 6 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 080 – დან | |
| 24 November 2026 | 10 December 2026 | 3 Stops | ავიაბილეთები 1 998 – დან | |
| 25 November 2026 | 1 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 117 – დან | |
| 26 November 2026 | 2 December 2026 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 066 – დან | |
| 27 November 2026 | 10 December 2026 | 3 Stops | ავიაბილეთები 1 803 – დან | |
| 28 November 2026 | 8 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 1 858 – დან | |
| 30 November 2026 | 10 December 2026 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 102 – დან | |
| 1 December 2026 | 15 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 073 – დან | |
| 2 December 2026 | 12 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 1 876 – დან | |
| 3 December 2026 | 17 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 1 818 – დან | |
| 4 December 2026 | 10 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 126 – დან | |
| 5 December 2026 | 18 December 2026 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 335 – დან | |
| 6 December 2026 | 14 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 054 – დან | |
| 7 December 2026 | 12 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 1 929 – დან | |
| 8 December 2026 | 13 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 193 – დან | |
| 9 December 2026 | 7 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 172 – დან | |
| 10 December 2026 | 8 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 1 914 – დან | |
| 11 December 2026 | 9 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 172 – დან | |
| 12 December 2026 | 10 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 1 952 – დან | |
| 13 December 2026 | 23 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 184 – დან | |
| 14 December 2026 | 28 December 2026 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 410 – დან | |
| 16 December 2026 | 24 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 305 – დან | |
| 17 December 2026 | 31 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 1 942 – დან | |
| 18 December 2026 | 27 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 191 – დან | |
| 19 December 2026 | 12 January 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 487 – დან | |
| 20 December 2026 | 29 December 2026 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 243 – დან | |
| 21 December 2026 | 31 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 1 951 – დან | |
| 22 December 2026 | 12 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 469 – დან | |
| 23 December 2026 | 20 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 082 – დან | |
| 24 December 2026 | 12 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 737 – დან | |
| 25 December 2026 | 25 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 197 – დან | |
| 26 December 2026 | 30 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 673 – დან | |
| 27 December 2026 | 9 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 356 – დან | |
| 28 December 2026 | 30 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 473 – დან | |
| 29 December 2026 | 20 February 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 534 – დან | |
| 30 December 2026 | 5 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 161 – დან | |
| 31 December 2026 | 11 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 343 – დან | |
| 1 January 2027 | 9 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 164 – დან | |
| 2 January 2027 | 11 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 544 – დან | |
| 3 January 2027 | 19 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 174 – დან | |
| 4 January 2027 | 19 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 347 – დან | |
| 5 January 2027 | 14 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 233 – დან | |
| 6 January 2027 | 15 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 197 – დან | |
| 7 January 2027 | 7 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 305 – დან | |
| 8 January 2027 | 14 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 184 – დან | |
| 9 January 2027 | 17 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 187 – დან | |
| 10 January 2027 | 17 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 183 – დან | |
| 11 January 2027 | 18 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 053 – დან | |
| 12 January 2027 | 26 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 184 – დან | |
| 13 January 2027 | 1 February 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 132 – დან | |
| 14 January 2027 | 13 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 446 – დან | |
| 15 January 2027 | 23 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 151 – დან | |
| 16 January 2027 | 24 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 215 – დან | |
| 17 January 2027 | 24 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 138 – დან | |
| 18 January 2027 | 24 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 177 – დან | |
| 19 January 2027 | 24 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 185 – დან | |
| 20 January 2027 | 27 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 158 – დან | |
| 21 January 2027 | 23 January 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 176 – დან | |
| 22 January 2027 | 31 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 173 – დან | |
| 23 January 2027 | 20 February 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 260 – დან | |
| 24 January 2027 | 4 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 181 – დან | |
| 26 January 2027 | 2 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 302 – დან | |
| 28 January 2027 | 10 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 165 – დან | |
| 29 January 2027 | 27 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 085 – დან | |
| 30 January 2027 | 8 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 296 – დან | |
| 31 January 2027 | 8 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 181 – დან | |
| 1 February 2027 | 10 February 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 058 – დან | |
| 3 February 2027 | 26 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 096 – დან | |
| 4 February 2027 | 19 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 309 – დან | |
| 5 February 2027 | 12 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 233 – დან | |
| 6 February 2027 | 27 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 222 – დან | |
| 7 February 2027 | 14 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 196 – დან | |
| 8 February 2027 | 17 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 163 – დან | |
| 9 February 2027 | 25 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 228 – დან | |
| 10 February 2027 | 25 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 187 – დან | |
| 11 February 2027 | 11 March 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 284 – დან | |
| 12 February 2027 | 25 February 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 296 – დან | |
| 13 February 2027 | 13 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 317 – დან | |
| 14 February 2027 | 5 March 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 155 – დან | |
| 15 February 2027 | 25 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 1 956 – დან | |
| 16 February 2027 | 2 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 192 – დან | |
| 17 February 2027 | 2 March 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 134 – დან | |
| 18 February 2027 | 26 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 319 – დან | |
| 19 February 2027 | 1 March 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 346 – დან | |
| 21 February 2027 | 5 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 322 – დან | |
| 22 February 2027 | 11 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 1 944 – დან | |
| 23 February 2027 | 10 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 232 – დან | |
| 24 February 2027 | 8 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 306 – დან | |
| 25 February 2027 | 28 February 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 189 – დან | |
| 27 February 2027 | 13 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 236 – დან | |
| 28 February 2027 | 12 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 159 – დან | |
| 1 March 2027 | 11 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 1 923 – დან | |
| 5 March 2027 | 20 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 183 – დან | |
| 10 March 2027 | 31 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 170 – დან | |
| 11 March 2027 | 25 March 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 307 – დან | |
| 13 March 2027 | 3 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 405 – დან | |
| 14 March 2027 | 19 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 276 – დან | |
| 15 March 2027 | 2 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 248 – დან | |
| 17 March 2027 | 24 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 217 – დან | |
| 22 March 2027 | 2 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 208 – დან | |
| 1 April 2027 | 15 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 187 – დან | |
| 3 April 2027 | 10 April 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 246 – დან | |
| 5 April 2027 | 25 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 171 – დან | |
| 7 April 2027 | 17 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 109 – დან | |
| 8 April 2027 | 16 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 072 – დან | |
| 9 April 2027 | 16 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 1 912 – დან | |
| 10 April 2027 | 24 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 324 – დან | |
| 13 April 2027 | 28 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 161 – დან | |
| 1 May 2027 | 8 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 236 – დან | |
| 15 May 2027 | 29 May 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 273 – დან | |
| 17 August 2027 | 24 August 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 189 – დან | |
| 1 September 2027 | 20 September 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 197 – დან | |
| 3 September 2027 | 14 September 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 174 – დან | |
| 25 September 2027 | 6 October 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 304 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისი – ფხუკეთი შემდეგ თვეში
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 26 November 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 349 – დან | |
| 19 November 2026 | 26 November 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 744 – დან | |
| 22 November 2026 | 10 December 2026 | 3 Stops | ავიაბილეთები 1 972 – დან | |
| 23 November 2026 | 30 November 2026 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 351 – დან | |
| 25 November 2026 | 1 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 263 – დან | |
| 27 November 2026 | 9 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 1 961 – დან | |
| 11 December 2026 | 16 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 342 – დან | |
| 16 December 2026 | 30 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 358 – დან | |
| 17 December 2026 | 11 January 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 3 125 – დან | |
| 25 December 2026 | 30 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 709 – დან | |
| 28 December 2026 | 5 January 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 3 361 – დან | |
| 29 December 2026 | 6 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 3 407 – დან | |
| 4 January 2027 | 12 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 591 – დან | |
| 5 January 2027 | 9 January 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 833 – დან | |
| 8 January 2027 | 19 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 413 – დან | |
| 17 January 2027 | 27 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 110 – დან | |
| 29 January 2027 | 26 February 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 201 – დან | |
| 1 February 2027 | 14 February 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 049 – დან | |
| 16 February 2027 | 2 March 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 372 – დან | |
| 19 February 2027 | 9 March 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 414 – დან | |
| 13 April 2027 | 28 April 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 3 093 – დან | |
| 1 June 2027 | 14 June 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 605 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები თბილისი – ფხუკეთი 1 წლის განმავლობაში
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 27 November 2026 | 10 December 2026 | 3 Stops | ავიაბილეთები 1 803 – დან | |
| 3 December 2026 | 17 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 1 818 – დან | |
| 11 January 2027 | 18 January 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 053 – დან | |
| 22 February 2027 | 11 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 1 944 – დან | |
| 1 March 2027 | 11 March 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 1 923 – დან | |
| 9 April 2027 | 16 April 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 1 912 – დან | |
| 1 May 2027 | 8 May 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 236 – დან | |
| 17 August 2027 | 24 August 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 189 – დან | |
| 3 September 2027 | 14 September 2027 | 1 Stop | ავიაბილეთები 2 174 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისი – ფხუკეთი 1 წლის განმავლობაში
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 22 November 2026 | 10 December 2026 | 3 Stops | ავიაბილეთები 1 972 – დან | |
| 11 December 2026 | 16 December 2026 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 342 – დან | |
| 17 January 2027 | 27 January 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 110 – დან | |
| 1 February 2027 | 14 February 2027 | 2 Stops | ავიაბილეთები 2 049 – დან | |
| 13 April 2027 | 28 April 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 3 093 – დან | |
| 1 June 2027 | 14 June 2027 | 3 Stops | ავიაბილეთები 2 605 – დან |
გაზიარება
Facebook
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Facebook
FACEBOOK კომენტარები
სტატიის შემადგენლობა
Add a header to begin generating the table of contents