ტოკიო – გიგანტური ულტრათანამედროვე მეგაპოლისია, რომელშიც რამდენიმე თვე მაინც უნდა იცხოვრო, მისი ღირსშესანიშნაობების ნახევარს რომ გაეცნო. ეს ქალაქი ურბანული მონაცემებით მეორეა მსოფლიოში და 37 მილიონ კაცს იტევს. ტოკიოს სიღრმისეული აღქმა და აღწერა შეუძლებელია. ის განაცვიფრებს სტუმარს უმალვე, მოუმზადებლად. თავისი მრავალრიცხოვანი უბნებით, წარმოუდგენლად რთული ქალაქის დაგეგმარებით, სადაც პოლიციელების დახმარების გარეშე ვერ გაერკვევი, მეტროს დამოუკიდებელი ხაზებით, სადაც დღეში რამდენჯერმე იკარგები…
ტოკიო
იაფი ავიაბილეთები შემდეგ თვეში თბილისიდან
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები თბილისი – ტოკიო შემდეგ თვეში
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
1 October 2023 | 9 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 443 – დან |
2 October 2023 | 9 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 390 – დან |
3 October 2023 | 10 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 231 – დან |
5 October 2023 | 12 October 2023 | 3 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 4 420 – დან |
6 October 2023 | 14 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 417 – დან |
7 October 2023 | 17 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 242 – დან |
8 October 2023 | 17 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 432 – დან |
9 October 2023 | 15 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 4 202 – დან |
10 October 2023 | 24 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 248 – დან |
11 October 2023 | 24 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 145 – დან |
12 October 2023 | 26 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 387 – დან |
13 October 2023 | 22 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 470 – დან |
14 October 2023 | 28 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 833 – დან |
15 October 2023 | 21 October 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 869 – დან |
16 October 2023 | 30 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 034 – დან |
17 October 2023 | 31 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 650 – დან |
18 October 2023 | 25 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 698 – დან |
19 October 2023 | 2 November 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 408 – დან |
20 October 2023 | 3 November 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 516 – დან |
23 October 2023 | 6 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 763 – დან |
25 October 2023 | 31 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 974 – დან |
27 October 2023 | 7 November 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 315 – დან |
1 November 2023 | 10 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 735 – დან |
2 November 2023 | 16 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 748 – დან |
3 November 2023 | 17 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 323 – დან |
4 November 2023 | 18 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 213 – დან |
5 November 2023 | 19 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 716 – დან |
6 November 2023 | 20 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 717 – დან |
7 November 2023 | 21 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 748 – დან |
8 November 2023 | 23 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 717 – დან |
9 November 2023 | 24 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 730 – დან |
10 November 2023 | 21 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 884 – დან |
11 November 2023 | 10 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 570 – დან |
12 November 2023 | 19 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 713 – დან |
13 November 2023 | 27 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 690 – დან |
15 November 2023 | 25 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 705 – დან |
16 November 2023 | 20 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 717 – დან |
17 November 2023 | 25 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 768 – დან |
18 November 2023 | 28 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 705 – დან |
19 November 2023 | 26 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 860 – დან |
20 November 2023 | 4 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 593 – დან |
23 November 2023 | 29 November 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 2 650 – დან |
25 November 2023 | 9 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 728 – დან |
28 November 2023 | 12 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 708 – დან |
29 November 2023 | 7 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 732 – დან |
4 December 2023 | 11 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 301 – დან |
5 December 2023 | 13 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 289 – დან |
6 December 2023 | 27 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 755 – დან |
8 December 2023 | 16 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 774 – დან |
9 December 2023 | 16 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 696 – დან |
11 December 2023 | 19 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 283 – დან |
17 December 2023 | 24 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 133 – დან |
20 December 2023 | 24 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 765 – დან |
24 December 2023 | 30 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 893 – დან |
26 December 2023 | 9 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 019 – დან |
27 December 2023 | 10 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 814 – დან |
28 December 2023 | 13 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 301 – დან |
29 December 2023 | 5 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 925 – დან |
31 December 2023 | 12 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 756 – დან |
1 January 2024 | 11 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 991 – დან |
2 January 2024 | 10 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 008 – დან |
3 January 2024 | 7 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 001 – დან |
6 January 2024 | 13 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 850 – დან |
10 January 2024 | 20 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 597 – დან |
11 January 2024 | 21 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 2 446 – დან |
20 January 2024 | 24 January 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 699 – დან |
1 February 2024 | 8 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 732 – დან |
8 February 2024 | 15 February 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 2 128 – დან |
10 February 2024 | 17 February 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 2 396 – დან |
15 February 2024 | 21 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 732 – დან |
16 February 2024 | 27 February 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 779 – დან |
26 February 2024 | 5 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 635 – დან |
1 March 2024 | 16 March 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 138 – დან |
2 March 2024 | 15 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 828 – დან |
3 March 2024 | 16 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 813 – დან |
4 March 2024 | 18 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 799 – დან |
5 March 2024 | 18 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 791 – დან |
6 March 2024 | 19 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 181 – დან |
7 March 2024 | 20 March 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 407 – დან |
9 March 2024 | 16 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 828 – დან |
11 March 2024 | 17 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 844 – დან |
15 March 2024 | 29 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 416 – დან |
17 March 2024 | 25 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 852 – დან |
18 March 2024 | 25 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 851 – დან |
19 March 2024 | 26 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 852 – დან |
20 March 2024 | 29 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 990 – დან |
21 March 2024 | 28 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 976 – დან |
23 March 2024 | 30 March 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 659 – დან |
25 March 2024 | 7 April 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 111 – დან |
28 March 2024 | 5 April 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 285 – დან |
9 April 2024 | 18 April 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 865 – დან |
14 April 2024 | 21 April 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 769 – დან |
17 April 2024 | 29 April 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 195 – დან |
20 April 2024 | 27 April 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 697 – დან |
26 April 2024 | 4 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 687 – დან |
1 May 2024 | 8 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 744 – დან |
5 May 2024 | 19 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 171 – დან |
9 May 2024 | 23 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 980 – დან |
10 May 2024 | 18 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 712 – დან |
16 May 2024 | 22 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 659 – დან |
17 May 2024 | 29 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 673 – დან |
8 June 2024 | 14 June 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 724 – დან |
13 June 2024 | 30 June 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 670 – დან |
8 July 2024 | 14 July 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 692 – დან |
10 July 2024 | 21 July 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 640 – დან |
1 August 2024 | 8 August 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 675 – დან |
24 August 2024 | 5 September 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 779 – დან |
1 September 2024 | 7 September 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 779 – დან |
16 September 2024 | 22 September 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 671 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისი – ტოკიო შემდეგ თვეში
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
5 October 2023 | 12 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 5 181 – დან |
10 October 2023 | 20 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 5 504 – დან |
16 October 2023 | 29 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 386 – დან |
19 October 2023 | 28 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 932 – დან |
23 October 2023 | 6 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 611 – დან |
24 October 2023 | 14 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 093 – დან |
25 October 2023 | 8 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 123 – დან |
26 October 2023 | 9 November 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 633 – დან |
27 October 2023 | 10 November 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 4 077 – დან |
28 October 2023 | 11 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 5 451 – დან |
29 October 2023 | 12 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 259 – დან |
30 October 2023 | 13 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 394 – დან |
31 October 2023 | 14 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 011 – დან |
1 November 2023 | 15 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 881 – დან |
7 November 2023 | 21 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 907 – დან |
8 November 2023 | 23 November 2023 | 3 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 264 – დან |
10 November 2023 | 24 November 2023 | 3 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 2 903 – დან |
12 November 2023 | 26 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 933 – დან |
13 November 2023 | 27 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 451 – დან |
14 November 2023 | 28 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 048 – დან |
15 November 2023 | 29 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 302 – დან |
16 November 2023 | 30 November 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 4 115 – დან |
17 November 2023 | 1 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 496 – დან |
18 November 2023 | 2 December 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 513 – დან |
19 November 2023 | 3 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 680 – დან |
20 November 2023 | 4 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 5 082 – დან |
21 November 2023 | 5 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 996 – დან |
22 November 2023 | 6 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 835 – დან |
23 November 2023 | 1 December 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 248 – დან |
24 November 2023 | 8 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 098 – დან |
25 November 2023 | 9 December 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 453 – დან |
26 November 2023 | 10 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 740 – დან |
27 November 2023 | 11 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 5 304 – დან |
28 November 2023 | 12 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 261 – დან |
29 November 2023 | 13 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 333 – დან |
30 November 2023 | 14 December 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 472 – დან |
1 December 2023 | 15 December 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 263 – დან |
2 December 2023 | 16 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 5 330 – დან |
7 December 2023 | 14 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 801 – დან |
23 December 2023 | 27 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 4 924 – დან |
2 January 2024 | 10 January 2024 | 3 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 5 139 – დან |
15 March 2024 | 29 March 2024 | 3 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 5 322 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები თბილისი – ტოკიო 1 წლის განმავლობაში
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
17 October 2023 | 31 October 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 650 – დან |
11 November 2023 | 10 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 570 – დან |
11 December 2023 | 19 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 283 – დან |
11 January 2024 | 21 January 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 2 446 – დან |
8 February 2024 | 15 February 2024 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 2 128 – დან |
5 March 2024 | 18 March 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 791 – დან |
26 April 2024 | 4 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 687 – დან |
16 May 2024 | 22 May 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 659 – დან |
13 June 2024 | 30 June 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 670 – დან |
10 July 2024 | 21 July 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 640 – დან |
1 August 2024 | 8 August 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 675 – დან |
16 September 2024 | 22 September 2024 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 2 671 – დან |
ყველაზე იაფი ავიაბილეთები ქუთაისი – ტოკიო 1 წლის განმავლობაში
Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
23 October 2023 | 6 November 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 611 – დან |
24 November 2023 | 8 December 2023 | 1 Stop | ![]() | ავიაბილეთები 3 098 – დან |
1 December 2023 | 15 December 2023 | 2 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 3 263 – დან |
2 January 2024 | 10 January 2024 | 3 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 5 139 – დან |
15 March 2024 | 29 March 2024 | 3 Stops | ![]() | ავიაბილეთები 5 322 – დან |
გაზიარება
Facebook
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email
Print
Facebook
FACEBOOK კომენტარები
სტატიის შემადგენლობა
Add a header to begin generating the table of contents